Вакансии
| Наименование профессии (специальности, должности) | Квалификация | Необходимое количество работников | Характер работы: постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, (нужное указать) | Заработная плата (доход) | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Дополнительные пожелания к кандидатуре работника | Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику | ||
| Прод. рабочего времени | Начало работы | Окончание работы | ||||||||
| Врач функциональной диагностики, поликлиника, кабинет функциональной диагностики | 2 | 2 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Функциональная диагностика» | |||
| Бухгалтер отдела бухгалтерского учета | 2 | 2 постоянно | От 40000,00 руб.* | 8 | 8.00 | 17.00 | Высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет» | |||
| Начальник отдела по закупкам | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 8 | 8.00 | 17.00 | Высшее образование по специальности «Юриспруденция» | |||
| Ведущий юрисконсульт | 1 | 1 постоянно | От 50000,00 руб.* | 8 | 8.00 | 17.00 | Высшее образование по специальности «Юриспруденция» | |||
| Электрогазосварщик отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения | 1 | 1 постоянно | От 27093,00 руб.* | 8 | 8.00 | 17.00 | Среднее профессиональное образование по соответствующему профилю | Допуск по электробезопасности 4 разряд | ||
| Фельдшер скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи | 3 | 3 постоянно | От 40000,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата «Скорая и неотложная помощь» | ||||
| Фельдшер скорой медицинской помощи выездной общепрофильной бригады скорой медицинской помощи №1 отделения скорой медицинской помощи | 2 | 2 постоянно | От 40000,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата «Скорая и неотложная помощь» | ||||
| Фельдшер скорой медицинской помощи выездной общепрофильной бригады скорой медицинской помощи №3 отделения скорой медицинской помощи | 2 | 2 постоянно | От 40000,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата «Скорая и неотложная помощь» | ||||
| Водитель автомобиля 6 разряда отделения скорой медицинской помощи | 1 | 1 постоянно | От 27093,00 руб.* | 12 | Согласно графика работы | Открытые категории управления транспортным средством (B, C, D, E) | ||||
| Заведующий приемным отделением – врач-терапевт | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата по специальности «Терапия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
| Врач приемного отделения – врач-педиатр | 2 | 2 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Высшее медицинское, наличие сертификата по специальности «Педиатрия» и свидетельство об аккредитации | ||||
| Врач приемного отделения – врач-терапевт | 3 | 3 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Высшее медицинское, наличие сертификата по специальности «Лечебное дело», «Терапия» и свидетельство об аккредитации | ||||
| Врач-терапевт, 2-е терапевтическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Терапия» | |||
| Врач-хирург, хирургическое отделение | 4 | 4 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Хирургия» | |||
| Врач - детский хирург, хирургическое отделение | 1 (0,5 ставки) | 1 постоянно | От 35000,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 11.36 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Детская хирургия» | |||
| Медицинская сестра перевязочной, хирургическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 27093,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата по специальности «Сестринское дело» | |||
| Врач-анестезиолог-реаниматолог, отделение анестезиологии и реанимации с палатами анестезиологии и интенсивной терапии для взрослого населения | 4 | 4 постоянно | От 80000,00 руб.* | 7,2 | Согласно графика работы | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Анестезиология - реанимация» | ||||
| Старшая медицинская сестра, педиатрическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 27093,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело в педиатрии» и «Организация сестринского дела» | |||
| Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 6 | 6 временно | От 27093,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Лабораторная диагностика» | |||
| Врач-рентгенолог, рентгеновское отделение | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 6 | 8.00 | 14.00 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Рентгенология» | |||
| Заведующий терапевтическим отделением – врач-терапевт, поликлиника, терапевтическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Терапия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
| Старшая медицинская сестра, поликлиника, терапевтическое отделение | 1 | 1 постоянно | От 27093,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело» и «Организация сестринского дела» | |||
| Заведующий отделением медицинской профилактики – врач-терапевт, поликлиника, отделение медицинской профилактики | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Терапия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
| Врач-травматолог – ортопед, поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности «Травматология и ортопедия» | |||
| Врач-психиатр-нарколог, поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по специальности «Психиатрия-наркология» либо профессиональная переподготовка по специальности «Психиатрия-наркология» при наличии подготовки по специальности «Психиатрия» | |||
| Врач ультразвуковой диагностики, поликлиника | 3 | 3 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее образование и подготовка по специальности «Ультразвуковая диагностика», наличие сертификата или свидетельства об аккредитации | |||
| Заведующий детской поликлиникой – врач-педиатр, детская поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Педиатрия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
| Врач-фтизиатр участковый, детская поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 6 | 8.00 | 14.00 | Высшее образование по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка по специальности «Фтизиатрия» либо профессиональная переподготовка по специальности «Фтизиатрия» | |||
| Врач-невролог, детская поликлиника | 1 (0,75 ст.) | 1 постоянно | От 50000,00 руб.* | 5,85 | 8.00 | 13.51 | Высшее образование по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Неврология» | |||
| Медицинский статистик, организационно-методический персонал | 2 | 2 постоянно | От 27093,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 16.48 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело» | |||
| Заведующий участковой больницей – врач-акушер-гинеколог, Затеречненская участковая больница | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Акушерство и гинекология» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
| Старшая медицинская сестра, Затеречненская участковая больница | 1 | 1 постоянно | От 27093,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело» и «Организация сестринского дела» | |||
| Врач-терапевт, Затеречненская участковая больница, стационар | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата по специальности «Терапия» | |||
| Акушерка, Фельдшерско-акушерский пункт п. Зимняя-Ставка | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 6773,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 09.48 | Среднее профессиональное образование по специальности «Акушерское дело» | |||
| Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер, Фельдшерско-акушерский пункт с. Озек-Суат | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 6773,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 09.48 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Лечебное дело» | |||
| Акушерка, Фельдшерско-акушерский пункт с. Озек-Суат | 1 (0,5 ст.) | 1 постоянно | От 13546,00 руб.* | 3,6 | 8.00 | 11.36 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Акушерское дело» | |||
| Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер, Фельдшерско-акушерский пункт а. Бакрес | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 6773,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 09.48 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Лечебное дело» | |||
| Акушерка, Фельдшерско-акушерский пункт а. Бакрес | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 6773,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 09.48 | Среднее профессиональное образование и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Сестринское дело» | |||
| Заведующий участковой больницей – врач-невролог, Ачикулакская участковая больница | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Терапия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
| Врач-терапевт участковый, Ачикулакская участковая больница, поликлиника | 1 | 1 временно | От 70000,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Лечебное дело» | |||
| Врач-педиатр участковый, Ачикулакская участковая больница, поликлиника | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Педиатрия» | |||
| Врач-невролог, Ачикулакская участковая больница, поликлиника | 1 (0,5 ст.) | 1 постоянно | От 35000,00 руб.* | 7,8 | 8.00 | 15.48 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Неврология» | |||
| Врач-рентгенолог, Ачикулакская участковая больница, поликлиника | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 17000,00 руб.* | 6 | 8.00 | 9.30 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Рентгенология» | |||
| Заведующий участковой больницей – врач-терапевт, Каясулинская участковая больница | 1 | 1 постоянно | От 70000,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Терапия» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья» | |||
| Врач-педиатр участковый, Каясулинская участковая больница, поликлиника | 1 (0,75 ст.) | 1 постоянно | От 50000,00 руб.* | 7,2 | 8.00 | 15.12 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «Педиатрия» | |||
| Заведующий Фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер, Фельдшерско-акушерский пункт п. Зункарь | 1 (0,25 ст.) | 1 постоянно | От 6773,00 руб.* | 1,8 | 8.00 | 9.48 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Лечебное дело» | |||
* - заработная плата не является окончательной, и может меняться в сторону увеличения в зависимости от следующих факторов:
- работа в ночное время (с 22-00 до 06-00),
- наличие квалификационной категории (вторая, первая, высшая),
- стаж непрерывной работы, выслуга лет в учреждениях здравоохранения,
- наличие всех критериев за высокие результаты выполняемой работы,
- стаж у отдельных категорий работников,
- наличие вредных и (или) опасных условий труда,
- работа в пустынных и безводных местностях,
- работа в сельской местности.