Лечебная работа
Результаты анкетирования июнь 2019 г.
Результаты анкетирования апрель 2019 г.
Результаты анкетирования декабрь 2018 г.
Результаты анкетирования май 2018 г.
Анкета первого уровня для проведения опроса в амбулаторно-поликлинических учреждениях | ||
Вопрос | Кол. | Проц. |
1. Насколько Вы удовлетворены качеством бесплатной медицинской помощи, получаемой в поликлинике? | ||
1. Удолетворен(а) | 37 | 61,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 23 | 38,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
2. Оцените уровень Вашей удовлетворенности следующими характеристиками работы поликлиники | ||
Техническим состоянием, ремонтом помещений, площадью помещений: | ||
1. Удолетворен(а) | 44 | 73,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 15 | 25 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 1,7 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Оснащенастью современным медицинским оборудованием: | ||
1. Удолетворен(а) | 39 | 65 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 20 | 33,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 1,7 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Организацией записи на прием к врачу: | ||
1. Удолетворен(а) | 34 | 56,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 25 | 41,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 1,7 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Временем ожидания приема врача: | ||
1. Удолетворен(а) | 36 | 60 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 23 | 38,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 1,7 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Сроками ожидания медицинских услуг после записи: | ||
1. Удолетворен(а) | 35 | 58,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 25 | 41,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Доступностью необходимых лабораторных исследований / анализов: | ||
1. Удолетворен(а) | 44 | 73,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 14 | 23,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 2 | 3,3 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Доступностью диагностических исследований (ЭКГ,УЗИ и т.д.): | ||
1. Удолетворен(а) | 36 | 60 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 23 | 38,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 1,7 |
Доступностью мед. помощи терапевтов: | ||
1. Удолетворен(а) | 40 | 66,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 19 | 31,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 1,7 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Доступностью мед. помощи врачей-специалистов: | ||
1. Удолетворен(а) | 38 | 63,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 22 | 36,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Работай врачей в поликлинике: | ||
1. Удолетворен(а) | 38 | 63,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 21 | 35 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 1,7 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
3. Приходилось ли Вам лично (для себя) за последние 3 месяца обращаться к услугам скорой медицинской помощи? | ||
1. Да | 37 | 61,7 |
2. Нет | 23 | 38,3 |
4. Насколько Вы удовлетворены качеством оказанной Вам скорой медицинской помощи? | ||
1. Удолетворен(а) | 16 | 43,2 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 21 | 56,8 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
5. Ваш пол: | ||
1. Мужской | 26 | 43,3 |
2. Женский | 34 | 56,7 |
6. Ваш возраст: | ||
лет | 0 | 0 |
Количество анкетированных граждан | 60 | 100 |
Удовлетворенность медицинской помощью | ||
1. Удолетворен(а) | 38 | 63,8 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 21 | 34,8 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 1,2 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0,2 |
6. Миссинговое значение | 0 | 0 |
Результаты анкетирования май 2018 г.
Анкета первого уровня для проведения опроса в дневных стационарах | ||
Вопрос | Кол. | Проц. |
1. Насколько Вы удовлетворены качеством бесплатной медицинской помощи, получаемой в дневном стационаре? | ||
1. Удолетворен(а) | 53 | 88,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 7 | 11,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
2. Оцените уровень Вашей удовлетворенности следующими характеристиками работы дневного стационара | ||
Техническим состоянием, ремонтом помещений, площадью помещений: | ||
1. Удолетворен(а) | 53 | 88,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 6 | 10 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 1,7 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Комфортностью мест пребывания пациентов: | ||
1. Удолетворен(а) | 53 | 88,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 6 | 10 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 1,7 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Комплексом предоставляемых медицинских услуг: | ||
1. Удолетворен(а) | 56 | 93,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 4 | 6,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Оснащенастью современным медицинским оборудованием: | ||
1. Удолетворен(а) | 43 | 71,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 17 | 28,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Обеспечением медикаментами и расходными материалами: | ||
1. Удолетворен(а) | 38 | 63,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 22 | 36,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Работой вспомогательных служб (лабаратория, рентген-кабинет, физиотерапевтический кабинет и т.д.): | ||
1. Удолетворен(а) | 40 | 66,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 19 | 31,7 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 1,7 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Работой лечащего врача: | ||
1. Удолетворен(а) | 43 | 71,7 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 15 | 25 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 2 | 3,3 |
3. Приходилось ли Вам лично (для себя) за последние 3 месяца обращаться к услугам скорой медицинской помощи? | ||
1. Да | 11 | 18,3 |
2. Нет | 49 | 81,7 |
4. Насколько Вы удовлетворены качеством оказанной Вам скорой медицинской помощи? | ||
1. Удолетворен(а) | 9 | 81,8 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 2 | 18,2 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
5. Ваш пол: | ||
1. Мужской | 18 | 30 |
2. Женский | 42 | 70 |
6. Ваш возраст: | ||
лет | 0 | 0 |
Количество анкетированных граждан | 60 | 100 |
Удовлетворенность медицинской помощью | ||
1. Удолетворен(а) | 47 | 79 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 12 | 20 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0,6 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0,4 |
6. Миссинговое значение | 0 | 0 |
Вебинар ТФОМС СК от 11.08.2016г.
Анкета (коррупция)
Анкета (анонимная).
Анкетирование проводится администрацией ГБУЗ СК «Нефтекумская ЦРБ» в рамках антикоррупционных мероприятий.
- Приходилось ли Вам оплачивать услуги медперсонала во время лечения в структурных подразделениях Нефтекумской ЦРБ ?
Да Нет в том числе в кассу ( отметить нужное ) - Если да,то когда и в каком подразделении?
- Какие конкретно услуги Вы оплачивали?
- Какие виды медицинских услуг Вы предпочли бы получить на платной основе ?
- Какие меры на Ваш взгляд эффективны в борьбе с проявлениями «бытовой коррупции»?
Благодарим за сотрудничество!
Анкета для посетителей сайта
АНКЕТА по изучению удовлетворенности взрослого населения доступностью и качеством медицинской помощи, оказываемой в ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ».
Мы гарантируем анонимность Ваших ответов. Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной анкеты. Для нас важно узнать Ваше мнение (как положительное, так и критическое). Ваши ответы помогут нам оценить и улучшить нашу работу таким образом, чтобы она соответствовала Вашим нуждам.
№ | Вопросы анкеты | Варианты ответов (нужное отметить) |
||||||
Вопросы деонтологии (соблюдение правил и норм поведения медицинским персоналом) |
||||||||
1 | Приходилось ли Вам сталкиваться с недоброжелательным отношением работников медицинских учреждений: | Х | Х | |||||
1.1 | администрации |
да | нет | |||||
1.2 | Врачей
|
да | нет | |||||
1.3 | средних медицинских работников (медицинских сестер)
|
да | нет | |||||
1.4 | регистратуры |
да | нет | |||||
1.5 | младшего медицинского персонала (санитарок)
|
да | нет | |||||
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь | ||||||||
Доступность | ||||||||
2. |
Устраивает ли Вас график работы врачей и кабинетов поликлиники |
да | X | нет | ||||
3. | Как долго Вы ожидали очередь на проведение назначенных лечащим врачом: | Х | X | Х | ||||
3.1 | - консультаций специалистов | до 2 недель | до месяца | более месяца | ||||
3.2 | - лабораторных исследований | до 2 недель | до месяца | более месяца | ||||
3.3 | - инструментальных исследований (УЗИ, ЭКГ, рентгенологическое, эндоскопическое) | до 2 недель | до месяца | более месяца | ||||
Информирование | ||||||||
4. | Предоставлена ли Вам информация о Вашем заболевании, о мерах по профилактике и предупреждению обострений заболевания Если «ДА», то в какой форме эта информация Вам была предоставлена (просим подчеркнуть):
|
да | нет | |||||
Платные услуги | ||||||||
5. | Приходилось ли Вам обращаться в другие медицинские учреждения за платной медицинской услугой по причине отсутствия врачей – специалистов или необходимого медицинского оборудования | да | нет | |||||
6. | Приходилось ли оплачивать медицинские услуги, назначенные лечащим врачом поликлиники по месту прикрепления, в связи с длительными сроками ожидания | да | нет | |||||
7. | Приходилось ли Вам оплачивать медицинские услуги лично медицинскому персоналу (без оформления документов об оплате) | да | нет | |||||
8 | Удовлетворены ли Вы оказанием медицинской помощи в поликлинике по месту прикрепления | да | нет | |||||
Укажите название поликлиники в которой Вы лечитесь | ||||||||
Стационарная медицинская помощь (в течение последних 12 месяцев) | ||||||||
9. | Вы довольны оказанием медицинской помощи в стационаре, в т. ч: | Х | Х | |||||
9.1 | - питанием | да | нет | |||||
9.2 | - лечением | да | нет | |||||
9.3 | -проведением диагностических исследований | да | нет | |||||
9.4 | - условиями пребывания | да | нет | |||||
10. | Приходилось ли Вам покупать лекарственные препараты в период стационарного лечения для лечения основного заболевания | да | нет | |||||
11. | Удовлетворены ли Вы оказанием медицинской помощи в стационаре | да | нет | |||||
12. | Могли ли бы Вы рекомендовать лечение в этом стационаре своим близким? | да | нет | |||||
Укажите название стационара, в котором Вы лечились (в течение 2-х последних лет) | ||||||||
Скорая медицинская помощь (в течение последних 12 месяцев) | ||||||||
13. | Удовлетворены ли Вы оказанием медицинской помощи службой «скорой помощи», в т.ч: | да | нет | |||||
13.1 | - скоростью прибытия | да | нет | |||||
13.2 | - доброжелательностью отношений / поведением медицинского персонала | да | нет | |||||
13.3 | - оказанной медицинской помощью | да | нет |
Анализ деятельности за 2015 год
Анализ деятельности ГБУЗ СК «Нефтекумская ЦРБ» и основных показателей здоровья населения Нефтекумского района за 2015 год в сравнении с 2013-2014 годами.
Нефтекумский район по своей географической расположенности является одним из самых отдаленных в восточной зоне. Климатические условия,социально-экономическое положение района (низкий уровень жизни,высокая безработица),усилившаяся миграция населения из соседних территорий создают определенные трудности в медицинском обеспечении населения. Но, несмотря на все сложности, демографическая ситуация в Нефтекумском районе за отчетный период достаточно стабильная. Численность зарегистрированного населения района составляет 64 970 человек. Из них взрослого населения 48103 (74,0%), в том числе трудоспособного возраста 36798 (56,6%), подростков 2512 (5,1%), лиц старше трудоспособного возраста 12957 (20%); мужчин -31289 (48%) , женщин — 33681 (51%), детей до 1 года 1004 (1,5%), от 0 до 14 лет 14355 (22%).
Рождаемость составила в 2015 году -14,7, в 2014 году- 14,9, в 2013г — 13,6 среднекраевой показатель-13,0 за 2014 г. Смертность общая снизилась с 10,3 в 2014 году до 9,5 в 2015, в 2013 -9,8, при среднекраевом 11,8. В структуре общей смертности ведущее место занимают болезни системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления.
Младенческая смертность за 2015 год составила 9,4 промилей, 2014г- 8,3, в 2013-15,3. В 2015 году родилось 935, умерло 615, в 2014г родилось -978, умерло Случаев материнской смертности за 3 года не зарегистрировано. Причины смертности детей до 1 года: недоношенность, сепсис — 7 новорожденных, синдром внезапной смерти -1, ЗЧМТ, отек головного мозга -1. Из числа умерших до 1 года детей 4 умерли в краевых учреждениях, 1 на дому. От 1 года до 18 лет умерло всего 5 детей, из них 4 на дому 1 в ОИТАР ЦРБ. Причины смерти декомпенсированный ВПС, ЗЧМТ, субдуральная гематома, ОЧМТ.
В районе увеличился естественный прирост населения с +4,6 в 2014 до +5,3 в 2015 году, в 2013г +3,8, при краевой естественной прибыли +1,5!
Лекция Исаев В.П. 01.07.2016
Особенности формирования показателей смертности от болезней системы кровообращения
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра
НАРКОМАНИЯ- ЭТО НЕДУГ
По поручению министерства здравоохранения Ставропольского края , о проведении антинаркотических мероприятий , в соответствии с межведомственным планом работы по профилактике наркомании и антинаркотической пропаганде в Ставропольском крае на 2016год, в период с 1 по 26 июня проводится комплекс организационных и практических антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Наркоманы- это часто «люди удовольствий» с ярко выраженными установками на его получение любой ценой, живущие в основном сегодняшним днем. Степень материального благополучия определяется помимо марки автомобиля, дорогой одежды, способности посещать престижные увеселительные заведения, еще и возможностью приобретения «дозы» престижного наркотика. Причиной наркотической зависимости являются также стремление избавиться от тяжелой дискомфортной ситуации, отключаются хотя бы на короткое время от бытовых проблем, неприятностей, невзгод, забот и реалий повседневной жизни. Для молодежи это не редко объясняется желанием оградиться от фактов социальной несправедливости , непривлекательности или неравенства жизненной перспективы.
Главные мотивы потребления наркотиков – жажда удовольствий, желание испытать острые ощущения, эйфория. Большинство опрошенных наркоманов(77,1%)пристрастились к зелью под воздействием других лиц. Употребление тех или иных наркотических веществ быстро становится привычным желанием , на время исчезают заботы, неприятности и человек погружается в состояние тупого и бессмысленного хаоса, заполненного иногда причудливыми видениями- галлюцинациями. Чем бы наркоманы не были заняты, мысли о наркотиках в течении всего дня возникают у них в голове. В предвкушении их приема возникает волнение, неусидчивость, многоречивость. Это состояние мешает работе. Для удовлетворения потребности в наркотике наркозависимому человеку приходится добывать деньги на его незаконное приобретение, обманывать родных , воровать деньги из дома или занимать их.
Результаты Нефтекумская ЦРБ
Анкета первого уровня для проведения опроса в амбулаторно-поликлинических учреждениях | ||
Вопрос | Кол. | Проц. |
1. Насколько Вы удовлетворены качеством бесплатной медицинской помощи, получаемой в поликлинике? | ||
1. Удолетворен(а) | 29 | 74,4 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 8 | 20,5 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 2 | 5,1 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
2. Оцените уровень Вашей удовлетворенности следующими характеристиками работы поликлиники | ||
Техническим состоянием, ремонтом помещений, площадью помещений: | ||
1. Удолетворен(а) | 37 | 94,9 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 2 | 5,1 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Оснащенастью современным медицинским оборудованием: | ||
1. Удолетворен(а) | 32 | 82,1 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 6 | 15,4 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 2,6 |
Организацией записи на прием к врачу: | ||
1. Удолетворен(а) | 32 | 82,1 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 6 | 15,4 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 2,6 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Временем ожидания приема врача: | ||
1. Удолетворен(а) | 25 | 64,1 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 10 | 25,6 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 2,6 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 3 | 7,7 |
Сроками ожидания медицинских услуг после записи: | ||
1. Удолетворен(а) | 32 | 82,1 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 5 | 12,8 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 2 | 5,1 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Доступностью необходимых лабораторных исследований / анализов: | ||
1. Удолетворен(а) | 29 | 74,4 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 9 | 23,1 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 2,6 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Доступностью диагностических исследований (ЭКГ,УЗИ и т.д.): | ||
1. Удолетворен(а) | 36 | 92,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 2 | 5,1 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 2,6 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Доступностью мед. помощи терапевтов: | ||
1. Удолетворен(а) | 23 | 59 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 15 | 38,5 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 1 | 2,6 |
Доступностью мед. помощи врачей-специалистов: | ||
1. Удолетворен(а) | 20 | 51,3 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 17 | 43,6 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 2 | 5,1 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
Работай врачей в поликлинике: | ||
1. Удолетворен(а) | 32 | 82,1 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 7 | 17,9 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
3. Приходилось ли Вам лично (для себя) за последние 3 месяца обращаться к услугам скорой медицинской помощи? | ||
1. Да | 20 | 51,3 |
2. Нет | 19 | 48,7 |
4. Насколько Вы удовлетворены качеством оказанной Вам скорой медицинской помощи? | ||
1. Удолетворен(а) | 9 | 45 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 11 | 55 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 0 | 0 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 0 |
5. Ваш пол: | ||
1. Мужской | 17 | 43,6 |
2. Женский | 22 | 56,4 |
6. Ваш возраст: | ||
лет | 0 | 0 |
Количество анкетированных граждан | 39 | 100 |
Удовлетворенность медицинской помощью | ||
1. Удолетворен(а) | 30 | 76,2 |
2. Скорее удолетворен(а), чем не удолетворен(а) | 8 | 20,3 |
3. Скорее не удолетворен(а), чем удолетворен(а) | 1 | 2,3 |
4. Не удолетворен(а) | 0 | 0 |
5. Затрудняюсь ответить | 0 | 1,2 |
6. Миссинговое значение | 0 | 0 |
Новости сайта
Уважаемые жители Нефтекумского округа! В праздничные и выходные дни поликлиника будет работать 25.02 ...
ПодробнееЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОХОЖЕГО НА ОРВИ (грипп, COVID-19 и другие) С ...
Подробнее1 декабря введён цифровой полис обязательного медицинского страхования Всем застрахованным в систем ...
Подробнее